?
张秀梅 | ||
教授,理学博士 | ||
邮箱:zhangxiumei@chnu.edu.cn | ||
地址:安徽省淮北市相山区东山路100号雅博地址更新 | ||
? | ||
教育背景、工作经历 | ||
2019-至今 | 绿色和精准合成化学及应用教育部重点实验室 | |
2011-2019 | 雅博地址更新化学与材料科学学院 | |
2008-2011 | 华东师范大学化学系,博士 | |
2003-2006 | 安徽师范大学化学与材料科学学院,硕士 | |
1999-2003 | 安庆师范学院化学系,学士 | |
获奖及荣誉 | ||
2020 | 获安徽省线上教学成果奖一等奖 | |
2012-2016 | 获雅博地址更新科研先进个人称号 | |
主要研究方向 | ||
金属有机框架材料的设计、合成及磁性、光学和催化性能的研究 | ||
科研项目 | ||
1、阳离子鎓功能化金属-有机框架材料的合成、修饰及催化性能研究,2108085MB52,2021.01-2023.12. ?12万元,主持。 | ||
2、基于扩展联吡啶鎓羧酸配体的多功能金属有机框架的变色现象及荧光传感性能安徽省高校自然科学研究项目(重大项目), KJ2020ZD006, 2020.01-2022.12. 20万元,主持。 | ||
3、基于手性两性离子配体的混桥手性单链磁体的构筑及其磁行为的调控,安徽省高校自然科学研究项目(重点项目), KJ2016A637, 2016.01-2017. ?6万元,主持。 | ||
4、光/磁功能导向的稀土簇基配合物的构筑与性质研究,高校优秀青年人才支持计划项目(重点项目)gxyqZD2017050, 2017.01-2019.12. ?5万元,主持。 | ||
5、基于吡啶多羧酸配体稀土多核配合物的构筑与光磁性质研究,南京大学配位化学国家重点实验室开放研究基金, SKLCC1705, 2017.02-2019.01.4万元,主持。 | ||
6、基于混合桥联的3d-3d杂自旋类多孔单链磁体的构筑与性能研究。国家自然科学基金,21201069,2012.01-2015.12. ?21万元,主持。 | ||
7、基于四唑类配体构筑的多孔单链磁体复合材料的构筑与性能研究。安徽省自然科学基金,1308085QB23,2013.06-2015.12. ?5万元,主持。 | ||
代表性论文 | ||
??1. Wei Gao,?Han Wei, Cui-Li Wang, Jie-Ping Liu and Xiu-Mei Zhang*, Multifunctional Zn-Ln (Ln = Eu and Tb) heterometallic metal-organic frameworks with highly efficient I2?capture, dye adsorption, luminescence sensing and white-light emission. Dalton Trans.,?2021, 50, 11619-11630. 2. Cui-Li Wang, Ya-Xin Zheng, Le Chen, Cai-Yong Zhu, Wei Gao*, Peng Li, Jie-Ping Liu and Xiu-Mei Zhang* The construction of a multifunctional luminescent Eu-MOF for the sensing of Fe3+, Cr2O72-?and amines in aqueous solution. CrystEngComm,?2021, 23, 7581-7589. 3. Han Wei, Cui-Li Wang, Wei Gao,* Jie-Ping Liu and Xiu-Mei Zhang*, Novel 3D anionic heterometallic frameworks?based on trinuclear CoII?and trinuclear LnIII?motifs?displaying slow magnetic relaxation and selective?adsorption of methylene blue. CrystEngComm,?2020, 22, 7639-7647 4. Wei Gao, Hong Huang, Ai-Mei Zhou, Han Wei, Jie-Ping?Liu?and?Xiu-Mei Zhang*,Three 3D LnIII-MOFs?based on a nitro-functionalized biphenyltricarboxylate?Ligand: syntheses, structures, and magnetic properties. CrystEngComm, 2020, 22,?267-274. 5. Hong Huang, Wei Gao,*?Xiu-Mei Zhang,*?Ai-Mei Zhoua and Jie-Ping Liu. 3D LnIII-MOFs: displaying slow magnetic relaxation and highly sensitive luminescence sensing of alkylamines. CrystEngComm, 2019, 21, 694-702. |
?
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:徐梦雨[ 02-19 ]